| 2025年5月 | 橋梁補修設計業務(山口県) | 2橋 |
| 2025年6月 | 樋門・樋管施設点検(宮崎県) | 50施設 |
| 2025年6月 | 橋梁補修設計業務(山口県) | 1橋 |
| 2025年8月 | NEXCO床版取替工事(詳細調査業務) | 1橋 |
| 2025年8月 | 橋梁定期点検(宮崎県) | 23橋 |
| 2025年8月 | 災害現場画像処理(3D) | 1件 |
| 2025年8月 | 橋梁補修設計業務(山口県) | 2橋 |
| 2025年9月 | 橋梁定期点検(熊本県) ※ロープアクセスあり | 35橋 |
| 2025年9月 | 橋梁定期点検(宮崎県) | 12橋 |
| 2025年9月 | 橋梁定期点検(宮崎県) | 7橋 |
| 2025年9月 | 林道橋定期点検(宮崎県) | 2橋 |
| 2025年10月 | 橋梁定期点検(宮崎県) | 11橋 |
| 2025年10月 | 橋梁定期点検(宮崎県) | 17橋 |
| 2025年11月 | 橋梁定期点検(宮崎県) | 8橋 |
| 2025年11月 | 橋梁定期点検(山口県) | 8橋 |
| 2025年11月 | 橋梁補修設計業務(山口県) | 2橋 |
| 2025年11月 | 橋梁定期点検(熊本県) ※AI点検 | 48橋 |
| 2025年12月 | 橋梁定期点検(山口県) | 4橋 |
| 2025年12月 | 橋梁補修設計業務(愛媛県) | 2橋 |
| 2025年12月 | 橋梁補修設計業務(大分県) | 2橋 |
| 2025年12月 | 橋梁補修設計業務(福岡県) | 1橋 |
| 2025年12月 | NEXCO床版取替工事(詳細調査業務) | 1橋 |
| 2025年12月 | 樋門・樋管施設点検(宮崎県) | 2施設 |
| 2025年12月 | 橋梁定期点検(宮崎県) | 15橋 |
| 2026年1月 | 橋梁補修設計業務(福岡県) | 4橋 |
| 2026年3月 | 駅通路補修設計業務(長崎県) | 1橋 |
2025年度
