| 2024年5月 | 配水管橋梁添架実施設計業務(アンカー引き抜き試験) | 1橋 |
| 2024年5月 | 橋梁定期点検(大分県) | 5橋 |
| 2024年7月 | 橋梁定期点検(宮崎県) | 1橋 |
| 2024年7月 | 附属物点検(鹿児島県) | 54基 |
| 2024年7月 | 橋梁定期点検(宮崎県)推進機構システム | 4橋 |
| 2024年7月 | 橋梁定期点検(宮崎県)推進機構システム | 32橋 |
| 2024年7月 | 橋梁定期点検(宮崎県)推進機構システム | 30橋 |
| 2024年8月 | 橋梁定期点検(熊本県) | 21橋 |
| 2024年8月 | 橋梁補修設計業務(山口県) | 1橋 |
| 2024年8月 | 橋梁補修設計業務(宮崎県) | 1橋 |
| 2024年8月 | 橋梁補修設計業務(宮崎県) | 1橋 |
| 2024年8月 | 橋梁補修設計業務(山口県) | 1橋 |
| 2024年8月 | 橋梁補修設計業務(山口県) | 1橋 |
| 2024年8月 | 橋梁補修設計業務(山口県) | 2橋 |
| 2024年8月 | 橋梁定期点検(宮崎県) | 4橋 |
| 2024年9月 | 道路トンネル定期点検業務(宮崎県) | 4本 |
| 2024年9月 | 水路橋補修設計 | 1工区 |
| 2024年10月 | 橋梁補修設計業務(山口県) | 1橋 |
| 2024年10月 | 道路附属物点検業務(宮崎県) | 159基 |
| 2024年11月 | 地下道調査業務 | 1工区 |
| 2024年11月 | NEXCO床版取替工事(詳細調査業務) | 2橋 |
| 2024年11月 | 水利施設 機能診断・機能保全計画策定委託業務 | 6工区 |
| 2024年12月 | 橋梁定期点検(福岡県) | 4橋 |
| 2024年12月 | 橋梁補修設計業務(山口県) | 1橋 |
| 2024年12月 | 橋梁補修設計業務(山口県) | 1橋 |
| 2025年1月 | アンダーパス点検業務 | 6施設 |
| 2025年1月 | 地下道点検業務 | 1工区 |
| 2025年1月 | 擁壁改修設計補助業務 | 1施設 |
| 2025年1月 | 災害査定対応ドローン中継業務(宮崎県) | 1箇所 |
2024年度(2025年2月現在)
