2021年度
2021年6月 | 大型カルバート等定期点検(宮崎県) | 4橋 |
2021年7月 | 橋梁補修設計業務(宮崎県) | 3橋 |
2021年7月 | 橋梁定期点検(宮崎県)推進機構システム | 35橋 |
2021年7月 | 橋梁定期点検(宮崎県)推進機構システム | 9橋 |
2021年7月 | 橋梁橋梁点検(山口県) | 11橋 |
2021年7月 | 橋梁定期点検(熊本県) | 45橋 |
2021年7月 | 橋梁定期点検(宮崎県) | 1橋 |
2021年8月 | 橋梁定期点検(長崎県)※フローターボート | 24橋 |
2021年8月 | 橋梁定期点検(宮崎県)推進機構システム | 46橋 |
2021年8月 | 橋梁点検業務(熊本県) | 46橋 |
2021年8月 | 橋梁定期点検(宮崎県)推進機構システム | 8橋 |
2021年8月 | 橋梁点検詳細調査(鹿児島県) | 18橋 |
2021年9月 | 橋梁補修設計業務(宮崎県) | 3橋 |
2021年10月 | 橋梁定期点検(熊本県) | 17橋 |
2021年11月 | 橋梁補修設計業務(熊本県) | 1橋 |
2021年11月 | 橋梁補修設計業務(熊本県) | 1橋 |
2021年11月 | 橋梁補修設計業務(熊本県) | 1橋 |
2021年11月 | 橋梁補修設計業務(宮崎県) | 1橋 |
2021年12月 | 橋梁補修設計業務(熊本県) | 1橋 |
2021年12月 | 橋梁補修設計業務(熊本県) | 1橋 |
2021年12月 | 高速陸橋定期点検(福岡県) | 25橋 |
2021年12月 | ボックス点検(宮崎県) | 1橋 |
2021年12月 | 門型点検(宮崎県) | 1橋 |
2020年度
2020年6月 | 橋梁補修設計業務(熊本県) | 4橋 |
2020年7月 | 橋梁定期点検(宮崎県)推進機構システム | 34橋 |
2020年7月 | 橋梁定期点検(宮崎県)推進機構システム | 34橋 |
2020年7月 | 大型カルバート橋梁点検(山口県) | 19橋 |
2020年7月 | 橋梁点検業務(熊本県) | 17橋 |
2020年7月 | 橋梁定期点検(宮崎県) | 4橋 |
2020年7月 | 橋梁点検業務(熊本県) | 36橋 |
2020年7月 | 橋梁補修設計業務(熊本県) | 1橋 |
2020年8月 | 橋梁補修設計業務(宮崎県) | 4橋 |
2020年10月 | 橋梁点検業務(熊本県) | 5橋 |
2020年11月 | 橋梁補修設計業務(宮崎県) | 1橋 |
2020年11月 | 橋梁定期点検(山口県) | 61橋 |
2020年12月 | 橋梁補修設計業務(熊本県) | 1橋 |
2021年1月 | 橋梁定期点検(福岡県) | 24橋 |
2021年1月 | 橋梁点検業務(熊本県) | 12橋 |